| Tên thương hiệu: | Tom |
| Số mô hình: | Cho ăn nhiều phòng |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | US$10,000.00-500,000.00 |
| Thời gian giao hàng: | 60 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
· Công suất sản xuất:6000-12000 chai mỗi giờ
· Sản phẩm áp dụng:Mỹ phẩm trong50-1000ml Chai
· Loại chai áp dụng: chiều cao 80-260mm, đường kính 40-95mm
![]()
| Nguồn điện | AC380V, 50/60HZ |
| Công suất một dây chuyền | Khoảng60KW |
| Áp suất nguồn khí | Nguồn khí khô, sạch và ổn định (0.6-0.7) MPa |
| Tiêu thụ khí một dây chuyền | 1.2m ³/phút |
Áp dụng Loại chai:
đường kính 40-95mm, chiều cao 80-260mm
![]()
| Công suất sản xuất: | 12000 chai mỗi giờ |
| Loại chai áp dụng: | Chiều cao 80-260mm Đường kính 40-95mm |
| Loại chai áp dụng: | chiều cao 80-260mm đường kính 40-95mm |
| Công suất: | 100ml≤12000 chai/giờ; 1000ml≤7200 chai/giờ |
| Độ chính xác chiết rót: | ± 1g |
| Phạm vi kích thước nhãn: | Chiều dài: 50-300mm Chiều cao: 50-180mm |
| Công suất sản xuất: | ≤ 12000 thùng/giờ |
| Độ chính xác dán nhãn: | ± 1mm |
| Phạm vi áp dụng: | Chiều cao 80-260mm Đường kính 40-95mm |
| Loại chai áp dụng: | đường kính 40-95mm, chiều cao 80-260mm |
| Chiều dài thùng: | 300-500mm |
| Chiều rộng thùng: | 200-400mm |
| Chiều cao thùng: | 100-300mm |
| Công suất: | 6-12 thùng/phút |
| Tải trọng tối đa:110KG | Độ chính xác định vị lại: |
| 0.1MM | Khoảng cách vươn tới: |
| 2400mmVí dụ sản phẩm của máy | Hồ sơ công ty |
· Máy đóng gói hóa chất nông nghiệp
· Máy đóng gói chăm sóc cá nhân & gia đình
· Máy đóng gói dầu ăn, nước sốt & gia vị
· Máy đóng gói hóa dầu
· Máy đóng gói sơn, chất phủ
· Đóng gói thông minh vật liệu hóa chất mới
· Kỹ thuật công thức thuốc trừ sâu (EPC/EPCM)
Tính đến nay, Tom đã phục vụ hơn 4000 khách hàng trong nước và hơn 600 khách hàng nước ngoài. Hiệu suất xuất sắc và hệ thống dịch vụ hậu mãi toàn diện đã nhận được sự ca ngợi nhất trí từ một số lượng lớn người dùng. CNPC, Sinopec, CNOOC, Luxi Chemical, China Resources Group, Shanxi Coking Coal Group, CNOOC Grain and Oil, Wanhua Chemical, Tianci, Wengfu, Roche, Jingbo, Kingenta, Stanley, Shanghai Dalian, Jiangsu Longpan, Jiangsu Gaoke, Idemitsu, Castro, Syngenta, Bayer, BASF, Red Sun, Wynca Chemical, Rainbow Chemical, Yinghui, Noposin, Lier, Meibang, Jiangshan Chemical, Libai, Blue Moon, Unilever, Zhuangchen, Qiqiang, Cnnice, Longrich, Reckitt, Liangmianzhen, Likang Medical, Swiss Sika, Oriental Yuhong, 3 trees, Hempel, Jordan Coatings. Nippon Paint, PPG, Asia-paint, Keshun, Nestle, Lee Kum Kee, Yaomazi, Yihai Kerry, Longda, Luhua và các doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước khác đã trở thành đối tác chiến lược của Tom.
Chứng nhận
![]()
![]()